വഴിപാട് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കു പണം അയക്കേണ്ടതാണ്.
അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്
Account No: 67035493226
IFSC Code: SBIN0070251
BANK: STATE BANK OF INDIA
BRANCH: CHERPULASSERY
ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി (+91 9497127847)
വഴിവാട് | തുക |
---|---|
വിളക്ക് (Vilakku) | 05.00 |
പിൻവിളക്ക് (Pinvilakku) | 10.00 |
നെയ്യ് വിളക്ക് (Neyyvilakku) | 10.00 |
കെടാവിളക്ക്(Kedavilakku) | 25.00 |
മാല (Mala) | 05.00 |
കൂവളമാല / കറുകമാല (Koovalamala/karukamala) | 10.00 |
ഉണ്ടമാല(Undamala) | 50.00 |
നിറമാല(Niramala) | 150.00 |
കറുകഹോമം(Karukahomam) | 30.00 |
ഗണപതിഹോമം(Ganapathihomam) | 30.00 |
മൃത്യുഞ് ജയഹോമം(Mrityumjayahomam) | 250.00 |
തിലഹോമം(Thilahomam) | 200.00 |
സുദർശനഹോമം(Sudarshanahomam) | 250.00 |
ഭഗവത് സേവാ(Bhagavathseva) | 60.00 |
ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പൂജ(Brahmarakshaspooja) | 60.00 |
വിശേഷാൽ പൂജ(Visheshalpooja) | 200.00 |
കൂട്ട്പായസം(Koottupayasam) | 100.00 |
തൃകാല പൂജ(Trikalapooja) | 600.00 |
ലക്ഷ്മിനാരായണപൂജ(Lakshminarayanapooja) | 100.00 |
ഉമാമഹേശ്വരപൂജ(Umamaheswarapooja) | 100.00 |
വെള്ളനിവേദ്യം(Vellanivedyam) | 20.00 |
പാൽപായസം(Palpayasam) | 50.00 |
നെയ് പായസം(Neyypayasam) | 60.00 |
കഠിനപായസം(Kadinapayasam) | 70.00 |
ധാര (Dhara) | 10.00 |
ശ്രീരുദ്രധാര(Srirudradhara) | 20.00 |
ശംഖാഭിഷേകം(Shankabhishekam) | 10.00 |
പാലഭിഷേകം(Palabhishekam) | 25.00 |
ഇളനീർധാര(Elaneerdhara) | 25.00 |
പ്രദോഷപൂജ(Prathoshapooja) | 250.00 |
വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമം (Vishnusahasranamam) | 20.00 |
ശിവ സഹസ്ര നാമം(Shivasahasranamam) | 40.00 |
ലളിതാ സഹസ്ര നാമം(Lalithasahasranamam) | 40.00 |
ആയു:സൂക്തം(Ayursooktham) | 10.00 |
പുഷ്പാഞ്ജലി(Pushpanjali) | 05.00 |
സാരസ്വതം(Saraswatham) | 20.00 |
അവിൽ/ മലർ(Avil/Malar) | 10.00 |
തൃമധുരം(Trimadhuram) | 10.00 |
ഗണപതിക്ക് ഒറ്റ(Ganapathi otta) | 25.00 |
മുട്ടറുക്കൽ(Muttarukkal) | 02.00 |
ചന്ദനം ചാർത്തൽ (മുഴുക്കാപ്പ് വിഷ്ണു)(Muzhukkapucharthal) | 175.00 |
മുഖം ചന്ദനം (വിഷ്ണു)(Chandhanamcharthal Vishnu) | 50.00 |
മുഖം ചന്ദനം (ഭഗവതി)(Chandhanamcharthal Bhagavathi) | 30.00 |
മുഖം ചന്ദനം (ഗണപതി)(Chandhanamcharthal Ganapathi | 30.00 |
മുഖം ചന്ദനം (അയ്യപ്പൻ)(Chandhanamcharthal Ayyappan) | 30.00 |
എള്ളുതിരി(Elluthiri) | 10.00 |
പട്ട് / താലിചാർത്തൽ(Pattu charthal) | 05.00 |
ചോറൂണ്(Choroonnu) | 50.00 |
വിവാഹം(Vivaham) | 50.00 |
കെട്ടുനിറ(Kettunira) | 10.00 |
മാലയിടൽ(Malayidal) | 10.00 |
നൂറുംപാലും (നാഗങ്ങൾക്ക്)(Nagapooja) | 30.00 |
ചുറ്റുവിളക്ക് (മണ്ഡലകാലത്തു വിശേഷാൽ)(Mandalam Special Chuttuvilakku) | 1500.00 |
ചുറ്റുവിളക്ക് വിശേഷാൽ(Special Chuttuvilakku) | 2500.00 |
ചുറ്റുവിളക്ക് മണ്ഡലം + മുപ്പെട്ടു വ്യാഴം(Chuttuvilakku Mandalam + Muppettu Vyasham) | 600.00 |
ചുറ്റുവിളക്ക്(Chuttuvilakku) | 600.00 |
കാര്യസാധ്യ പൂജ(Karyasadyapooja) | 150.00 |
ഉദയാസ്തമന പൂജ(Udayastamanpooja) | |
തുലാഭാരം(Thulabharam) | 25.00 (സാധനങ്ങൾ പുറമേ) |
തിരുവോണപൂജ(Thiruvonapooja) | 250.00 |
ദമ്പതിരക്ഷസ്(Dambathirakshas) | 100.00 |
കർക്കിടകപൂജ(Karkitakapooja) | 200.00 |
മൃതിയുംജയ മന്ത്രം (Mrityumjayamantram) | 10.00 |
പുരുഷസൂക്തം(Purushasooktham) | 10.00 |
വിഷ്ണുമന്ത്രങ്ങൾ (Vishnumantram) | 10.00 |
ഭാഗ്യസൂക്തം(Bhagyasooktham) | 10.00 |
സർവ്വരോഗശമനമന്ത്രം (Sarvarogashamanam) | 10.00 |
ത്രിഷ്ടുപ്പ് (Thrishtuppu) | 10.00 |
ശത്രുസംഹാരം(Shatrusamharam) | 10.00 |
ശ്രീകരമന്ത്രം (Srikaramantram) | 10.00 |
നേത്രരോഗശമനമാത്രം (Netrarogashamanam) | 10.00 |
സന്താനഗോപാലമന്ത്രം(Santhanagopalamantram) | 10.00 |
രാജഗോപാലമന്ത്രം (Rajagopalamanthram) | 10.00 |
സുദർശനമന്ത്രം(Sudharshanamantram) | 10.00 |
ദക്ഷിണാമൂർത്തിമന്ത്രം(Dakshinamoorthimantram) | 10.00 |